免费版、专业版、商业版计划对比
Cloudflare 的核心计划分为 Free、Pro 和 Business,以下是详细的参数对比和选择建议。
| 对比维度 | Free (免费版) | Pro (专业版) | Business (商业版) |
|---|---|---|---|
| 💳 月费 | $0 | $20 - $25 | $200 - $250 |
| 🎯 适用对象 | 个人、博客、业余项目 | 专业网站、初创企业 | 电商、SaaS、企业级 |
| 🚀 核心性能 | 基础CDN、共享资源 | 图像优化、缓存分析(7天) | 平台优化、SLA 100% |
| 🛡️ 安全防护 | 基础DDoS、共享SSL | WAF (20条)、机器人抵御 | WAF (100条)、高级机器人、合规就绪 |
| 👔 商务支持 | 社区论坛 | 标准工单 | 聊天+工单、赔偿协议 |
| 🏷️ 自定义规则 | 较少 (~3条) | 20条 (WAF) | 最多310条 |
| 缓存规则数量 | 10条 | 25条 | 50条 |
| 缓存清除速率 | 5次/分钟 | 5次/秒 | 10次/秒 |
| CNAME设置 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 |
| Pages构建/月 | 500次 | 5,000次 | 20,000次 |
选择建议
Free (免费版)
适合个人项目、技术尝鲜、流量极低的博客。零成本体验核心CDN和安全能力。
Pro (专业版)
当网站开始盈利、流量超过1TB/月或需要自定义WAF规则阻挡攻击时。用较低成本换取性能优化和安全控制。
Business (商业版)
当业务无法容忍中断(需要SLA赔偿)、必须处理支付信息(PCI合规)或需要保留现有DNS提供商(CNAME设置)时。投资于确定性和合规性。